Oblivion:Állóképesség
A Elder Scrolls Lapok wikiből
Az állóképesség meghatározza a teljes erőnlétedet, továbbá azt, hogy mekkora az egészséged. Mikor szintet lépsz, az egészséged megemelkedik az állóképességed egytizedével. A blokkolás, kovácsolás és nehéz páncél képzettségek meghatározó tulajdonsága.
- Erőnlét = állóképesség + mozgékonyság + erő + akaraterő (NJK-k és játékos)
- Alap egészség = 2 × állóképesség (csak játékos)
- Egészség növekmény szintlépéskor = állóképesség ÷ 10 (csak játékos)
Az alap életerő minden szintlépéskor, az állóképességgel összefüggésben álló tulajdonságok módosulása után újraszámolódik.
[szerkesztés] Karakterkészítés
- A fajok oldalon egy összegző táblázatban olvasható a kezdő állóképesség minden fajhoz és nemhez.
- A kezdeti +10 állóképesség bónusz vagy a Hölgy vagy a Harcos születési jegy kiválasztásával érhető el.
- A következő osztályoknak a kitartás az osztály tulajdonsága (kezdeti +5 bónuszpont):
[szerkesztés] Életerő növekedés
A szintenkénti életerő növekedés függ az állóképesség jelenlegi értékétől, és ez a növekedés nem visszaható, azaz ahhoz hogy elérd a maximum életerőt, a kitartást annyira gyorsan kell 100-ra növelned, amennyire lehetséges. Ezt illusztrálandó, a következő táblázat öt karakter életerejét hasonlítja össze, akik 20. szintre mind elérték a 100-as állóképesség szintet.
| Szint | 1. eset | 2. eset | 3. eset | 4. eset | 5. eset | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitart. | Életerő | Kitart. | Életerő | Kitart. | Életerő | Kitart. | Életerő | Kitart. | Életerő | |||||
| 1 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | ||||
| 2 | 35 | 73 | 30 | 63 | 65 | 136 | 60 | 126 | 60 | 126 | ||||
| 3 | 40 | 87 | 30 | 66 | 70 | 153 | 60 | 132 | 60 | 132 | ||||
| 4 | 45 | 101 | 30 | 69 | 75 | 170 | 60 | 138 | 60 | 138 | ||||
| 5 | 50 | 116 | 30 | 72 | 80 | 188 | 60 | 144 | 60 | 144 | ||||
| 6 | 55 | 131 | 30 | 75 | 85 | 206 | 60 | 150 | 60 | 150 | ||||
| 7 | 60 | 147 | 35 | 88 | 90 | 225 | 60 | 156 | 60 | 156 | ||||
| 8 | 65 | 163 | 40 | 102 | 95 | 244 | 65 | 172 | 60 | 162 | ||||
| 9 | 70 | 180 | 45 | 116 | 100 | 264 | 70 | 189 | 60 | 168 | ||||
| 10 | 75 | 197 | 50 | 131 | 100 | 274 | 75 | 206 | 60 | 174 | ||||
| 11 | 80 | 215 | 55 | 146 | 100 | 284 | 80 | 224 | 60 | 180 | ||||
| 12 | 85 | 233 | 60 | 162 | 100 | 294 | 85 | 242 | 60 | 186 | ||||
| 13 | 90 | 252 | 65 | 178 | 100 | 304 | 90 | 261 | 65 | 202 | ||||
| 14 | 95 | 271 | 70 | 195 | 100 | 314 | 95 | 280 | 70 | 219 | ||||
| 15 | 100 | 291 | 75 | 212 | 100 | 324 | 100 | 300 | 75 | 236 | ||||
| 16 | 100 | 301 | 80 | 230 | 100 | 334 | 100 | 310 | 80 | 254 | ||||
| 17 | 100 | 311 | 85 | 248 | 100 | 344 | 100 | 320 | 85 | 272 | ||||
| 18 | 100 | 321 | 90 | 267 | 100 | 354 | 100 | 330 | 90 | 291 | ||||
| 19 | 100 | 331 | 95 | 286 | 100 | 364 | 100 | 340 | 95 | 310 | ||||
| 20 | 100 | 341 | 100 | 306 | 100 | 374 | 100 | 350 | 100 | 330 | ||||
A legkisebb állóképesség, amivel kezdhetsz 30, a legnagyobb pedig 65. A két karakter között 37 pont különbség van a maximum életerőben, ha mindketten olyan hamar érik el a maximum állóképességet, amilyen hamar csak lehetséges.


